Primary navigation:



Mazda3 navigation:


 

Daten & Preise

Preisinformationen

Mazda3
(Stufenheck)
Motorleistung
kW/PS
Verbrauch, komb.
(l/100km)*
Listenpreis
in Euro**
1.6i CE 77/105 6,3 18.790
1.6i TE 77/105 6,3 19.690
1.6i TX 77/105 6,3 21.590
1.6i TX Plus 77/105 6,3 22.890
2,0i TX 111/151 6,8 22.790
2,0i TX Plus 111/151 6,8 24.090
2,0i TX AT 110/150 7,6 24.690
CD109 CE 80/109 4,5 20.790
CD109 TE 80/109 4,5 21.890
CD109 TX 80/109 4,5 23.590
CD109 TX Plus 80/109 4,5 24.890
CD150 TX Plus 110/150 5,4 26.090

Mazda3 Sport
(Fließheck)
Motorleistung
kW/PS
Verbrauch, komb.
(l/100km)*
Listenpreis
in Euro**
1.6i Basis 77/105 6,3 16.990
1.6i Jubiläumsedition 77/105 6,3 16.990
1.6i CE 77/105 6,3 18.590
1.6i TE 77/105 6,3 19.490
1.6i TX 77/105 6,3 21.390
1.6i TX Navi 77/105 6,3 22.090
1.6i TX Plus 77/105 6,3 22.690
2,0i TX 111/151 6,8 22.590
2,0i TX AT 110/150 7,6 24.490
2,0i TX Plus 111/151 6,8 23.890
2,0i TX Plus Navi 111/151 6,8 24.590
2,0i GTA 111/151 7,6 25.990
2,3i MPS 191/260 9,6 34.090
CD109 CE 80/109 4,5 20.590
CD109 TE 80/109 4,5 21.490
CD109 TX 80/109 4,5 23.390
CD109 TX Navi 80/109 4,5 24.090
CD109 TX Plus 80/109 4,5 24.690
CD150 TX Plus 110/150 5,4 25.890
CD150 TX Plus Navi 110/150 5,4 26.590
CD185 GTA 136/185 5,6 29.390

* Die Werte für Verbrauch und CO2-Emissionen wurden in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/100/EG erhoben.

** In den angegebenen Listenpreisen ist die NoVA Bonus-/Malusregelung gemäß § 6a Normverbrauchsabgabegesetz bereits enthalten. Gültig ab 01. Juli 2008.